Gemeinde Garstedt
Höllenberg 4a
21441 Garstedt
Telefon +49 (0)4173 360
Fax +49 (0) 4173 512841
Datum | Hausmüll | Gelbersack | Grünabfall | Altpapier | Schadstoff | |
26.04.2018 | ![]() |
|||||
04.05.2018 | ![]() |
|||||
05.05.2018 | ![]() |
![]() |
||||
18.05.2018 | ![]() |
|||||
25.05.2018 | ![]() |
|||||
31.05.2018 | ![]() |
|||||
01.06.2018 | ![]() |
![]() |
||||
15.06.2018 | ![]() |
|||||
21.06.2018 | ![]() |
|||||
29.06.2018 | ![]() |
![]() |
||||
03.07.2018 | ![]() |
|||||
Schützenplatz 10:10 Uhr bis 10:40 Uhr | ||||||
13.07.2018 | ![]() |
|||||
19.07.2018 | ![]() |
|||||
26.07.2018 | ![]() |
|||||
27.07.2018 | ![]() |
![]() |
||||
10.08.2018 | ![]() |
|||||
16.08.2018 | ![]() |
|||||
23.08.2018 | ![]() |
|||||
24.08.2018 | ![]() |
![]() |
||||
07.09.2018 | ![]() |
|||||
13.09.2018 | ![]() |
|||||
20.09.2018 | ![]() |
|||||
21.09.2018 | ![]() |
![]() |
||||
06.10.2018 | ![]() |
|||||
11.10.2018 | ![]() |
|||||
18.10.2018 | ![]() |
|||||
19.10.2018 | ![]() |
![]() |
||||
02.11.2018 | ![]() |
|||||
08.11.2018 | ![]() |
|||||
15.11.2018 | ![]() |
|||||
16.11.2018 | ![]() |
![]() |
||||
30.11.2018 | ![]() |
|||||
06.12.2018 | ![]() |
|||||
13.12.2018 | ![]() |
|||||
14.12.2018 | ![]() |
![]() |
||||
29.12.2018 | ![]() |
22.04.2018 11:00 Uhr - 14:00 Uhr
Tag der offenen Tür
Tennisverein
Tennisanlage Bruchweg
27.04.2018 17:30 Uhr
Start Sportabzeichenabnahme
TSV Auetal
Sportplatz Garstedt
01.05.2018 07:00 Uhr
Anangeln und Frühschoppen
Sportfischer Garstedt
Am Kanal
01.05.2018 11:00 Uhr
Maibaumpflanzen
MGV Liederkranz
Gasthof Große
09.05.2018
Tagesfahrt Kirchdorf + Bremen
SoVD
10.05.2018 10:00 Uhr
Himmelfahrtstour
FF Garstedt
Feuerwehrhaus
11.05.2018 16:00 - 20:00 Uhr
DRK - Blutspende
DRK
Feuerwehrhaus
20.05.2018 11:00 Uhr
Räucherfrühschoppen
SAG Wulfsen
Eichhof
26.04.2018
Gelber Sack
04.05.2018
Altpapier
05.05.2018
Hausmüll
Grünabfall